| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Képadatbázis |
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4718 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4996 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5403 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5400 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5382 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5517 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5225 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5466 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5103 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5493 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4988 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5216 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5505 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5033 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4535 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Feliratok | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4718 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Feliratok | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4628 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Kiömlő | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5429 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Műszerfal | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4737 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Műszerek | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5473 |
| Gyártó: | Bell | Típus: | 206 JetRanger B III | |
| Lajstrom: | HA-LFU | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2007-08-28 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Botkormány | |||
|
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Képadatbázis |
Ellenőrzés, megfigyelés helikopterrel
Erdészeti tevékenység helikopterrel
Katasztrófavédelmi tevékenység helikopterrel
Kiemelt személyek szállítása helikopterrel
Légi fotó készítése helikopterről
Mezőgazdasági tevékenység helikopterrel
A hhelikopter.hu oldal nem járul hozzá saját fotó, valamint videóanyagai más weboldalon, illetve egyéb helyeken történő megjelenéséhez.
©2013-2018 HHELIKOPTER.HU - MINDEN JOG FENNTARTVA! - Magyarország legnagyobb helikopteres repüléssel foglalkozó oldala.