| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |
| Képadatbázis |
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5096 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 22 Beta II | |
| Lajstrom: | HA-MIZ | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Friz-Air Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2009-02-21 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Farokgerenda | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5055 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 22 Beta II | |
| Lajstrom: | HA-MIZ | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Friz-Air Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2009-02-21 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Farokrotor | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4279 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 22 Beta II | |
| Lajstrom: | HA-MIZ | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Friz-Air Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2009-02-21 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Főrotor | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4541 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 22 Beta II | |
| Lajstrom: | HA-MIZ | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Friz-Air Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2009-02-21 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Feliratok | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4476 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 22 Beta II | |
| Lajstrom: | HA-MIZ | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Friz-Air Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2009-02-21 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Feliratok | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5003 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 22 Beta II | |
| Lajstrom: | HA-MIZ | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Friz-Air Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2009-02-21 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Hajtómű | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4384 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 22 Beta II | |
| Lajstrom: | HA-MIZ | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Friz-Air Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2009-02-21 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Hajtómű | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4841 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 22 Beta II | |
| Lajstrom: | HA-MIZ | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Friz-Air Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2009-02-21 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Feliratok | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4424 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 22 Beta II | |
| Lajstrom: | HA-MIZ | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Friz-Air Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2009-02-21 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Műszerfal | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4385 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 22 Beta II | |
| Lajstrom: | HA-MIZ | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Friz-Air Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2009-02-21 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Műszerfal | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4927 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 22 Beta II | |
| Lajstrom: | HA-MIZ | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Friz-Air Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2009-02-21 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Irányzék | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4564 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 22 Beta II | |
| Lajstrom: | HA-MIZ | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Friz-Air Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2009-02-21 | |||
| Esemény: | ||||
| Részlet: | Adattábla | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 5071 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven | |
| Lajstrom: | OK-VKZ | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Heli Czech | |||
| Helyszín: | Hradec Králové | |||
| Dátum: | 2013-05-11 | |||
| Esemény: | Repülőnap Hradec Králové 2013 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4592 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | OK-SIM | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Blue Sky Service | |||
| Helyszín: | Hradec Králové | |||
| Dátum: | 2013-05-11 | |||
| Esemény: | Repülőnap Hradec Králové 2013 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Bérczes Tamás | Megtekintés: | 4859 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Astro | |
| Lajstrom: | HA-MIW | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | BHS Hungary Kft. | |||
| Helyszín: | Budaörs (LHBS) | |||
| Dátum: | 2013-04-21 | |||
| Esemény: | Goldtimer nap 2013 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Bérczes Tamás | Megtekintés: | 5000 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Astro | |
| Lajstrom: | HA-MIW | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | BHS Hungary Kft. | |||
| Helyszín: | Budaörs (LHBS) | |||
| Dátum: | 2013-04-21 | |||
| Esemény: | Goldtimer nap 2013 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Bérczes Tamás | Megtekintés: | 5227 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Astro | |
| Lajstrom: | HA-MIW | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | BHS Hungary Kft. | |||
| Helyszín: | Budaörs (LHBS) | |||
| Dátum: | 2013-04-21 | |||
| Esemény: | Goldtimer nap 2013 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Bérczes Tamás | Megtekintés: | 4731 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-RBT | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | BHS Hungary Kft. | |||
| Helyszín: | Budaörs (LHBS) | |||
| Dátum: | 2013-04-21 | |||
| Esemény: | Goldtimer nap 2013 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Bérczes Tamás | Megtekintés: | 5201 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-RBT | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | BHS Hungary Kft. | |||
| Helyszín: | Budaörs (LHBS) | |||
| Dátum: | 2013-04-21 | |||
| Esemény: | Goldtimer nap 2013 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Bérczes Tamás | Megtekintés: | 4322 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-RBT | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | BHS Hungary Kft. | |||
| Helyszín: | Budaörs (LHBS) | |||
| Dátum: | 2013-04-21 | |||
| Esemény: | Goldtimer nap 2013 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |
| Képadatbázis |
Ellenőrzés, megfigyelés helikopterrel
Erdészeti tevékenység helikopterrel
Katasztrófavédelmi tevékenység helikopterrel
Kiemelt személyek szállítása helikopterrel
Légi fotó készítése helikopterről
Mezőgazdasági tevékenység helikopterrel
A hhelikopter.hu oldal nem járul hozzá saját fotó, valamint videóanyagai más weboldalon, illetve egyéb helyeken történő megjelenéséhez.
©2013-2018 HHELIKOPTER.HU - MINDEN JOG FENNTARTVA! - Magyarország legnagyobb helikopteres repüléssel foglalkozó oldala.