| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |
| Képadatbázis |
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4601 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2017-05-19 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4753 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2017-05-19 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5266 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2017-05-19 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4842 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2017-05-19 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4496 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2017-05-19 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4942 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2017-05-19 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4486 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2017-05-19 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5318 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2017-05-19 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Feliratok | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5295 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2017-05-19 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Főrotor | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4456 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 135 T2 | |
| Lajstrom: | OK-DSD | Modifikáció: | Mentőszolgálati | |
| Tulajdonos: | Delta System Air | |||
| Helyszín: | Hradec Králové | |||
| Dátum: | 2016-05-14 | |||
| Esemény: | Gyakorlat | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 5181 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 135 T2 | |
| Lajstrom: | OK-DSD | Modifikáció: | Mentőszolgálati | |
| Tulajdonos: | Delta System Air | |||
| Helyszín: | Hradec Králové | |||
| Dátum: | 2016-05-14 | |||
| Esemény: | Gyakorlat | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 5071 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 135 T2 | |
| Lajstrom: | OK-DSC | Modifikáció: | Mentőszolgálati | |
| Tulajdonos: | Delta System Air | |||
| Helyszín: | Hradec Králové | |||
| Dátum: | 2016-05-14 | |||
| Esemény: | Gyakorlat | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4908 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 135 T2 | |
| Lajstrom: | OK-DSC | Modifikáció: | Mentőszolgálati | |
| Tulajdonos: | Delta System Air | |||
| Helyszín: | Hradec Králové | |||
| Dátum: | 2016-05-14 | |||
| Esemény: | Dinamikus bemutató | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4829 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 135 T2 | |
| Lajstrom: | OK-DSC | Modifikáció: | Mentőszolgálati | |
| Tulajdonos: | Delta System Air | |||
| Helyszín: | Hradec Králové | |||
| Dátum: | 2016-05-14 | |||
| Esemény: | Dinamikus bemutató | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4863 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 135 T2 | |
| Lajstrom: | OK-DSC | Modifikáció: | Mentőszolgálati | |
| Tulajdonos: | Delta System Air | |||
| Helyszín: | Hradec Králové | |||
| Dátum: | 2016-05-14 | |||
| Esemény: | Dinamikus bemutató | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4770 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 135 T2 | |
| Lajstrom: | OK-DSC | Modifikáció: | Mentőszolgálati | |
| Tulajdonos: | Delta System Air | |||
| Helyszín: | Hradec Králové | |||
| Dátum: | 2016-05-14 | |||
| Esemény: | Dinamikus bemutató | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4425 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 5287 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4983 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4638 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 120 B Colibri | |
| Lajstrom: | HA-EUR | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |
| Képadatbázis |
Ellenőrzés, megfigyelés helikopterrel
Erdészeti tevékenység helikopterrel
Katasztrófavédelmi tevékenység helikopterrel
Kiemelt személyek szállítása helikopterrel
Légi fotó készítése helikopterről
Mezőgazdasági tevékenység helikopterrel
A hhelikopter.hu oldal nem járul hozzá saját fotó, valamint videóanyagai más weboldalon, illetve egyéb helyeken történő megjelenéséhez.
©2013-2018 HHELIKOPTER.HU - MINDEN JOG FENNTARTVA! - Magyarország legnagyobb helikopteres repüléssel foglalkozó oldala.